Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Arras [Pas de calais] | (1777-1912) | 22 | 19 |
| Bellenaves [Allier] | (1621-1823) | 99 | 97 |
| Besson [Allier] | (1633-1922) | 416 | 408 |
| Bourbon archambault [Allier] | (1767-1914) | 7 | 5 |
| Bresnay [Allier] | (1690-1872) | 21 | 21 |
| Caestre [Nord] | (1822-1884) | 6 | 6 |
| Chatillon [Allier] | (1774-1905) | 6 | 6 |
| Chemilly [Allier] | (1780-1901) | 8 | 7 |
| Cressanges [Allier] | (1706-1874) | 90 | 88 |
| Gron [Cher] | (1652-1895) | 77 | 74 |
| Moulin [Allier] | (1822-1860) | 2 | 2 |
| Souvigny [Allier] | (1602-1870) | 50 | 50 |
| Mariages | |||
| Agonges [Allier] | (1651-1695) | 14 | 14 |
| Arras [Pas de calais] | (1816-1953) | 10 | 10 |
| Autry-issards [Allier] | (1788-1789) | 2 | 2 |
| Bellenaves [Allier] | (1640-1800) | 62 | 52 |
| Besson [Allier] | (1624-1933) | 464 | 447 |
| Bourbon archambault [Allier] | (1822-1913) | 5 | 4 |
| Bresnay [Allier] | (1659-1920) | 58 | 53 |
| Chatillon [Allier] | (1700-1905) | 9 | 3 |
| Hazebrouck [Nord] | (1596-1853) | 40 | 18 |
| Moulin [Allier] | (1793-1911) | 6 | 5 |
| Souvigny [Allier] | (1582-1889) | 34 | 29 |
| Décès & Sépultures | |||
| Agonges [Allier] | (1652-1842) | 2 | 1 |
| Arras [Pas de calais] | (1809-1957) | 12 | 7 |
| Autry-issards [Allier] | (1935-1943) | 2 | 2 |
| Bellenaves [Allier] | (1674-1806) | 52 | 45 |
| Besson [Allier] | (1664-1974) | 187 | 175 |
| Bourbon archambault [Allier] | (1803-1959) | 7 | 4 |
| Bresnay [Allier] | (1670-1971) | 19 | 14 |
| Caestre [Nord] | (1759-1912) | 6 | 4 |
| Chatillon [Allier] | (1728-1905) | 4 | 2 |
| Chemilly [Allier] | (1790-1902) | 6 | 5 |
| Cressanges [Allier] | (1723-1934) | 55 | 48 |
| Gron [Cher] | (1661-1892) | 38 | 30 |
| Moulin [Allier] | (1836-1980) | 9 | 8 |
| Souvigny [Allier] | (1631-1925) | 20 | 18 |
| Totaux : | 1.927 | 1.783 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.